Haminan Linnoituksen uimahallissa on 25 metrin allas, lastenallas, kylmävesiallas ja kolme muuta allasta. Hallissa on lisäksi sauna- ja peseytymistilat sekä kuntosali. Uimahalli on valmistunut keväällä 2014.
Kuva: Haminan kaupunki, kuvapankin arkistokuva ”Uimahalli yleiskuvaa”. Lähde: Haminan kaupungin kuvapankki · Kuvassa olleet ihmiset on poistettu ja sävyjä korjattu tekoälyavusteisesti. Altaiden ja hallin rakenteet on säilytetty.
Perustiedot
Altaat
- 25 m altaat
- 1
- Lastenaltaat
- 1
- Kylmävesialtaat
- 1
- Muut altaat
- 3
Palvelut ja ominaisuudet
- Sauna
Sijainti kartalla
Aukioloajat
Suljettu nyt · avautuu klo 6.30| Maanantai | 12.00–21.00 |
|---|---|
| Tiistai | 6.30–21.00 |
| Keskiviikko | 6.30–21.00 |
| Torstai | 6.30–21.00 |
| Perjantai | 6.30–21.00 |
| Lauantai | 11.00–19.00 |
| Sunnuntai | 10.00–17.00 |
Kassa sulkeutuu tuntia ja allastilat 30 minuuttia ennen hallin sulkemista. Uintiaika 2 tuntia. Tarkista pyhä- ja poikkeusajat viralliselta sivulta.
Hinnat
| Lippu / tuote | Hinta |
|---|---|
| Aikuinen | 6,00 € |
| Lapsi | 4,00 € |
| Eläkeläinen | 4,00 € |
| 10 kertaa, aikuinen | 55,00 € |
| 10 kertaa, alennusryhmät | 37,00 € |
| 25 kertaa, aikuinen | 135,00 € |
| 25 kertaa, alennusryhmät | 90,00 € |
| 50 kertaa, aikuinen | 260,00 € |
| 50 kertaa, alennusryhmät | 170,00 € |
| Ranneke | 7,00 € |
| Uinti ja kuntosali, aikuinen | 9,00 € |
| Uinti ja kuntosali, alennusryhmät | 6,00 € |
| Vesijumppa, aikuinenSisältää uinnin. | 7,00 € |
| Vesijumppa, alennusryhmätSisältää uinnin. | 5,00 € |
Lapset 4–16 v, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet ja työttömät 4 €. Sarjalipun lisäksi ranneke 7 €. Uinnin ja kuntosalin yhdistelmälippu 9 € / alennusryhmät 6 €.
